Die Sammelaktion der Schweizer Schuljugend wurde an der Jugendlandsgemeinde am 21. Oktober 1965 beschlossen.
Spenden der Schweizer Schuljugend 1965-1966
Im Mai 1966 publizierte die Schwyzer Zeitung das Ergebnis der Sammelaktion:
Kanton
Betrag in CHF
35’779.76
7’500.-
13’932.40
9’520.80
7’268.55
12’067.53
1’630.31
8’749.77
1’817.10
2.086.85
33’777.40
8’978.60
1’495.45
32’509.92
Kanton
Betrag in CHF
1’441.05
1’500.-
2’630.-
5’449.95
7’725.14
1’563.35
3’659.70
3’133.-
5’627.25
3’332.-
604.-
205.-
214’034.88
Die Schulklassen im Kanton Schwyz waren bei ihrer Sammelaktion mit mehr als 1.- pro Schüler besonders erfolgreich.
| Fr. 80.85 | Beiträge der Schulen des Kanton Schwyz |
| Fr. 82.40 | 1. und 2. Sekundarschule Seematt, Küssnacht |
| Fr. 84.- | Werkschule Ibach |
| Fr. 226.20 | 5. Klasse 8808 Pfäffikon |
| Fr. 49.- | 4. und 5. Schulhaus Rickenbach |
| Fr. 20.- | J. Bischofberger, 5. Klasse B Einsiedeln |
| Fr. 67.11 | Mädchensekundarschule Ingenbohl |
| Fr. 1326.- | Oberschule Immensee |
| Fr. 54.70 | F. Guntern, Lehrer, Küssnacht |
| Fr. 12.50 | 6. + 7. Primarklasse Rickenbach |
| Fr. 147.50 | Gross SZ, Oberschule |
| Fr. 30.- | Sekundarschule Arth |
| Fr. 40.- | Werkschule Siebnen |
| Fr. 180.20 | 5. Klasse A Einsiedeln |
| Fr. 50.- | Sammlung der Schulkinder Sattel |
| Fr. 254.- | Primarschule Willerzell |
| Fr. 105.- | Werkschule Arth |
| Fr. 105.- | Jos. Roshardt, Sekundarlehrer, Siebnen |
| Fr. 90.- | Schule 4. – 7. Klasse Tuggen |
| Fr. 15.- | Jos. Bruhin, Lehrer, Merlischachen |
| Fr. 56.- | 4. Primarklasse Seewen SZ |
| Fr. 49.50 | Steiner L., Schulhaus |
| Fr. 45.- | Primarschule Studen |
| Fr. 270.- | Heinz Kälin, Werkschule 1. Kurs, Einsiedeln |
| Fr. 90.- | X. Petrig und K. Mettler, 5. und 6. Klasse, Arth |
| Fr. 30.- | B. Petrig-Eisele, Arbeitschule, Arth |
| Fr. 89.- | Schule Trachslau, H. Schädler, Lehrer, Trachslau |
| Fr. 5.- | Primarschule Schindellegi |
| Fr. 51.- | Schule Riemenstalden |
| Fr. 8.- | 6. Klasse B, Einsiedeln |
| Fr. 70.- | Lehrschwestern Marienhalde, Einsiedeln |
| Fr. 80.- | 5. Klasse Knaben Goldau |
| Fr. 32.- | 4. Knabenklasse, Einsiedeln |
| Fr. 31.55 | 5. Klasse Knaben Ingenbohl Brunnen |
| Fr. 30.- | Klasse 5 C, neues Schulhaus, Einsiedeln |
| Fr. 26.- | 4. Klasse Knaben, neues Schulhaus, Goldau |
| Fr. 25.- | 3. Sek. Knaben, Markus Probst, Goldau |
| Fr. 165.- | Werkschule 2. Kurs, Einsiedeln |
| Fr. 40.- | 4. 5. 6. Klasse Primar- 1. und2. Abschlussklasse Freienbach |
| Fr. 5.70 | 6. Klasse Knaben, Ingenbohl Brunnen |
| Fr. 500.- | Übungsschule Oberstufe, Ingenbohl |
| Fr. 12.50 | Theresianum Ingenbohl |
| Fr. 115.90 | J. Menti, Steinradweg, Bäch |
| Fr. 70.- | Sekundar- und Primarschule Rothenturm |
| Fr. 16.20 | 6. Klasse Pfäffikon |
| Fr. 10.- | Werkklasse Brunnen |
| Fr. 259.68 | Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz |
| Fr. 114.- | K. Wagner, per Schule Steinen, Steinen |
| Fr. 100.85 | Lehrschwestern Schule Ibach |
| Fr. 68.- | Schule Morschach |
| Fr. 454.80 | Werkschule Siebnen, O. Reumer, Reichenburg |
| Fr. 501.- | Mädchenschulhaus Schwyz |
| Fr. 313.- | Primarschule Lachen. 5. und 6. Klasse Mädchen, 4. Klasse Knaben und Mädchen |
| Fr. 196.25 | Primarschule (A. Elmer), Wangen |
| Fr. 180.- | Primarschule Muotathal |
| Fr. 115.- | Schulen von Gersau, J. Schönenberger |
| Fr. 112.80 | Primarschule Siebnen-Galgenen |
| Fr. 46.80 | Schuljugend Reichenburg |
| Fr. 45.- | 6. Klasse A Knaben, Dorf, Einsiedeln |
| Fr. 214.– | 1. Mädchensekundarschule Sieben |
| Fr. 101.50 | 4. Klasse Knaben und Mädchen, Schwester Genesia Merz, Siebnen |
| Fr. 93.- | Mädchen-Oberschule Siebnen |
| Fr. 40.60 | Agnes Heuberger, Lehrerin, Nuolen |
| Fr. 28.70 | 5. 6. 7. Klasse (R. Altermatt) Feusisberg |
| Fr. 27.- | 3. Sekundarschule Mädchen, Brunnen |
| Fr. 343.- | Knaben-Sekundarschule Ingenbohl |
| Fr. 100.- | Primarschule Siebnen-Galgenen |
| Fr. 78.- | Mädchen-Sekundarschule Lachen |
| Fr. 64.70 | Primarschule Vorderthal |
| Fr. 170.- | 5. Klasse Knaben, Lachen |
| Fr. 165.- | Primarschule Steinerberg |
| Fr. 68.- | Primar- und Sekundarschule Unteriberg |
| Fr. 50.- | Schwesternschulen, neues Schulhaus, Galgenen |
| Fr. 46.- | Bergschule Stoos |
| Fr. 285.60 | Schule Alpthal |
| Fr. 34.- | Primarschule Altendorf |
| Fr. 53.- | Mittelschule Galgenen |
| Fr. 68.15 | Knabenschule Galgenen |
| Fr. 50.- | Schüler der 4. – 7. Klasse Lauerz |
| Fr. 47.50 | Schule Rafaelsheim Steinen |
| Fr. 45.35 | Mittelschule Buttikon |
| Fr. 20.80 | Bergschule Altendorf |
| Fr. 5.- | 6. Klasse Seewen |
| Fr. 181.- | Schwester M. Flora Bielmann, Schule Illgau |
| Fr. 100.- | Lehrschwestern, Dorf , Altendorf |
| Fr. 70.70 | Sechstklassmädchen Ingenbohl |
| Fr. 62.45 | Oberschule 5. und 6. Knaben, Siebnen-Schübelbach |
| Fr. 53.- | Werkschule Lachen |
| Fr. 60.- | 5. Klasse Mädchen Ingenbohl |
| Fr. 52.- | 6. Klasse Knaben Lachen |
| Fr. 40.- | 4. Klasse Mädchen Ingenbohl |
| Fr. 35.- | Schule Oberberg |
| Fr. 43.25 | 3. Klasse Knaben Lachen |
| Fr. 117.45 | 1. Sekundarschule Mädchen Ingenbohl |
| Fr. 33.60 | Knabensekundarschule Lachen |
| ??? | Schule Illgau (Schwester M. Flora) |
| Fr.10’497.34 | Total |
